Резервуар горизонтальный стальной РГС 25

Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 м3 предназначен для наземного и подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов с плотностью до 1 тс/м³ (10 кн/м³) при внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве 0,04 мПа и 0,07 мПа.
При внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве 0,04 мПа применяются горизонтальные резервуары стальные РГС с плоской формой днищ, при давлении 0,07 мПа применяются горизонтальные резервуары РГС с конической формой днищ.
| Наименование параметра | РГС-25 (темные нефтепродукты) | РГС-25 (светлые нефтепродукты) | |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа | налив | налив | |
| Рабочее давление в подогревателе, МПа | 0,4 | - | |
| Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | От 0 до 90* | |
| Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | Минус 40 |
| 09Г2С-8 | Минус 60 | Минус 60 | |
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 2760 | 2760 | |
| Длина резервуара, L, мм | 4990 | 4850 | |
| Расстояние между опорами, L1, мм | 4150 | 4150 | |
| Расстояние до опоры, L2, мм | -135 | -135 | |
| Длина цилиндрической части резервуара, L3, мм | 4280 | 4280 | |
| Расстояние до пробки, К, L4, мм | 1700 | 1700 | |
| Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 4/8 | 4/8 | |
| Ширина резервуара, В, мм | 3000 | 3000 | |
| Ширина опоры, В1, мм | 3000 | 3000 | |
| Высота резервуара, Н, мм | 4330 | 4450 | |
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 3400 | 3400 | |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 23 | - | |
| Масса резервуара, кг | 4560 | 4340 | |
| Установленный срок службы, лет | 10 | 10 | |
| Сейсмичность по 12 балльной шкале, балл | Не более 6 | Не более 6 | |
| Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | 5а | |
