Резервуар РВС-1000

Объем, м3: 1000
Диаметр, мм: 10430
Высота, мм: 12000
Возможно изготовление резервуара вертикального стального рвс из:
- нержавеющей стали — резервуар вертикальный из нержавеющей стали (нержавейки)
- малоуглеродистой стали — резервуар вертикальный из малоуглеродистой стали
- низколегированной стали — резервуар вертикальный из низколегированной стали
Технические характеристики Резервуара РВС 1000
Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|
| Номинальный объем, м³ | 1000 |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 10430 |
| Высота стенки, мм | 12000 |
| Плотность продукта, т/м³ | – |
| Расчетная высота налива, мм | 12000 |
| Стенка РВС–1000: | |
| Количество поясов, шт | 8 |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Толщина верхнего пояса, мм | 5 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 6 |
| Днище РВС–1000: | |
| Количество окраек, шт | – |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Толщина центральной части, мм | 5 |
| Толщина окраек, мм | – |
| Крыша РВС–1000: | |
| Количество балок, шт. | – |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Несущий элемент | – |
| Толщина настила, мм | 6 |
| Масса конструкций РВС–1000, кг: | |
| Стенка | 16514 |
| Днище | 3473 |
| Крыша | 5014 |
| Лестница | 1200 |
| Площадки на крыше | 1852 |
| Люки и патрубки | 1108 |
| Комплектующие конструкции | 1704 |
| Каркасы и упаковка | 3800 |
| Всего | 34665 |
