Резервуар РВС-400

Объем, м3: 400
Диаметр, мм: 8530
Высота, мм: 7500
- нержавеющей стали (нержавейки)
- малоуглеродистой стали
- низколегированной стали
Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|
| Номинальный объем, м³ | 400 |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 8530 |
| Высота стенки, мм | 7500 |
| Плотность продукта, т/м³ | – |
| Расчетная высота налива, мм | 7500 |
| Стенка РВС–400: | |
| Количество поясов, шт | 5 |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Толщина верхнего пояса, мм | 5 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 5 |
| Днище РВС–400: | |
| Количество окраек, шт | – |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Толщина центральной части, мм | 5 |
| Толщина окраек, мм | – |
| Крыша РВС–400: | |
| Количество балок, шт. | – |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Несущий элемент | – |
| Толщина настила, мм | 5 |
| Масса конструкций РВС–400, кг: | |
| Стенка | 8044 |
| Днище | 2400 |
| Крыша | 2662 |
| Лестница | 800 |
| Площадки на крыше | 1436 |
| Люки и патрубки | 736 |
| Комплектующие конструкции | 630 |
| Каркасы и упаковка | 2300 |
| Всего | 19008 |
