Резервуар РВС-5000

Объем, м3 5000
Диаметр, мм 22800
Высота, мм 12000
Возможно изготовление резервуара вертикального стального рвс из:
нержавеющей стали — резервуар вертикальный из нержавеющей стали (нержавейки)
малоуглеродистой стали — резервуар вертикальный из малоуглеродистой стали
низколегированной стали — резервуар вертикальный из низколегированной стали
Технические характеристики резервуара РВС 5000
| Наименование параметра | Величина параметра | |
|---|---|---|
| Номинальный объем, м³ | 5000 | |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 22800 | 20920 |
| Высота стенки, мм | 12000 | 15000 |
| Плотность продукта, т/м³ | 0,9 | 0,9 |
| Расчетная высота налива, мм | 12000 | 15000 |
| Стенка РВС–5000: | ||
| Количество поясов, шт | 8 | 10 |
| Припуск на коррозию, мм | – | – |
| Толщина верхнего пояса, мм | 7 | 6 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 10 | 12 |
| Днище РВС–5000: | ||
| Количество окраек, шт | 10 | 12 |
| Припуск на коррозию, мм | – | – |
| Толщина центральной части, мм | 5 | 5 |
| Толщина окраек, мм | 8 | 10 |
| Крыша РВС–5000: | ||
| Количество балок, шт. | 32 | 32 |
| Припуск на коррозию, мм | – | – |
| Несущий элемент | I 20Б1 | I 20Б1 |
| Толщина настила, мм | 5 | 5 |
| Масса конструкций РВС–5000, кг: | ||
| Стенка | 54100 | 64420 |
| Днище | 18975 | 17732 |
| Крыша | 33947 | 26201 |
| Лестница | 1190 | 1480 |
| Площадки на крыше | 3324 | 3051 |
| Люки и патрубки | 2297 | 2182 |
| Комплектующие конструкции | 1795 | 1702 |
| Каркасы и упаковка | 7800 | 10800 |
| Всего | 123428 | 127568 |
