Резервуар РВС-700

Объем, м3: 700
Диаметр, мм: 10430
Высота, мм: 9000
Возможно изготовление резервуара вертикального стального рвс из:
- нержавеющей стали — резервуар вертикальный из нержавеющей стали (нержавейки)
- малоуглеродистой стали — резервуар вертикальный из малоуглеродистой стали
- низколегированной стали — резервуар вертикальный из низколегированной стали
Технические характеристики РВС 700
Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|
| Номинальный объем, м³ | 700 |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 10430 |
| Высота стенки, мм | 9000 |
| Плотность продукта, т/м³ | – |
| Расчетная высота налива, мм | 9000 |
| Стенка РВС–700: | |
| Количество поясов, шт | 6 |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Толщина верхнего пояса, мм | 5 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 5 |
| Днище РВС–700: | |
| Количество окраек, шт | – |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Толщина центральной части, мм | 5 |
| Толщина окраек, мм | – |
| Крыша РВС–700: | |
| Количество балок, шт. | – |
| Припуск на коррозию, мм | – |
| Несущий элемент | – |
| Толщина настила, мм | 6 |
| Масса конструкций РВС–700, кг: | |
| Стенка | 11754 |
| Днище | 3582 |
| Крыша | 5080 |
| Лестница | 996 |
| Площадки на крыше | 1794 |
| Люки и патрубки | 1061 |
| Комплектующие конструкции | 1694 |
| Каркасы и упаковка | 3200 |
| Всего | 29161 |
